Norica Dragon GRS Evolution Max
11109531
Datos técnicos
| Referencia | 111.09.530 | 111.09.531 |
| Calibre (mm (inch)) | 4,5 (.177) | 5,5 (.22) |
| Peso (Kg) | 3 | 3 |
| Longitud cañón (mm) | 355 | 355 |
| Longitud total (mm) | 1.160 | 1.160 |
| Velocidad (m/s) | 330 | 275 |
| Energía (J) * | 24 | 24 |
* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País.