Norica Spider GRS
11115401
Datos técnicos
| Referencia | 111.15.400 | 111.15.401 | 111.15.502 |
| Calibre (mm (inch)) | 4,5 (.177) | 5,5 (.22) | 6,35 (.177) |
| Pero (Kg) | 3 | 3 | 3 |
| Longitud cañón (mm) | 484 | 484 | 484 |
| Longitud total (mm) | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| Velocidad (m/s) | 330 | 275 | 205 |
| Energía (J) * | 24 | 24 | 24 |
* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País.