| Sistema de cocción | Palanca lateral
|
|---|---|
| Tipo de revista | Extraíble tiro 12 revista 16 disparos cuando cal. 4,5 (.177)
|
| Valores | Sintético: • Recubrimiento ajustable • Agujero Nuez: Ambidiestro • Recubrimiento ajustable • Agujero Nogal Zurdo: • Recubrimiento ajustable • Agujero Pimienta negra laminada: Ambidiestro • Recubrimiento ajustable • Agujero Nogal Grado 2: Ambidiestro • Recubrimiento ajustable • Agujero
|
| Calibre | 5,5 (0,22) 4,5 (0,177)
|
| Barril | FX Suave torsión Grado del partido Flotación libre Longitud 500 mm
|
| Capacidad de disparo |
Aprox. 60 a plena potencia |
| Presión de llenado |
Máx. 220 bar (3200 psi) |
| La seguridad |
Manual |
| Óptica |
11 mm cola de milano |
| Bozal |
Envuelto |
| Manómetro | Sí
|
|---|---|
| Desencadenar | Disparador de coincidencia ajustable (400 - 700 g)
|
| Velocidad | 4,5 (0,177): 300 m / s • 1000 pies / s
5,5 (0,22):
|
| Energía | 4,5 (0,177): 24 J • 18 ft / lbs
5,5 (0,22): 24 J •
|
| Capacidad de aire |
400 cc |
| Cilindro de aire |
Desmontable |
| Longitud | 1030 mm
|
| Peso | Sintético: 2,9 kg Nogal: 3,1 kg
|
| Cargando | Sistema de carga rápida MkII
|
| Adición | Regulador de presión |
Disponible 4 Versiones